Le trophée Lou Marsh est décerné annuellement au meilleur athlète du Canada, homme ou femme, tel que décidé par un comité de journalistes sportifs canadiens réuni par le Toronto Star. Le prix est nommé en l’honneur de Louis Edwin Marsh, un ancien rédacteur sportif du Toronto Star. Il a été décerné pour la première fois en 1936. Plus récemment, des demandes ont été faites pour que le prix soit renommé en raison de la longue histoire documentée de Louis Edwin Marsh sur la promotion qu’il faisait du racisme et de la discrimination dans ses chroniques. En novembre 2021, le Toronto Star a accepté d’évaluer « s’il est approprié et pertinent de continuer à associer son nom à ce prix. »
Louis Edwin Marsh
Louis Edwin Marsh meurt le 5 mars 1936 après une carrière journalistique de 43 ans. À cette époque, il est considéré comme étant le doyen du journalisme sportif. Dans sa jeunesse, il est un excellent athlète polyvalent. Il joue dans l’équipe de football senior des Argonauts de Toronto, et il est un bon sprinter et un bon nageur. On lui attribue une quinzaine de sauvetages en eau. Il participe également à des courses de bateaux à glace et de petits hors-bords, qu’il baptise « sea fleas » (puces de mer), et il est aussi un arbitre de boxe et de hockey sur glace très respecté. Sa chronique sportive quotidienne intitulée « With Pick and Shovel » (avec un pic et une pelle), paraît dans le Toronto Star de 1925 à 1936.
Cependant, ces dernières années, les demandes se sont multipliées pour renommer le prix en raison de la longue histoire documentée de Louis Edwin Marsh en tant que personne faisant la promotion des attitudes racistes, antisémites et discriminatoires dans ses chroniques. En février 2021, la docteure Janice Forsyth, professeure agrégée de sociologie à l’Université Western, publie une étude sur l’ensemble de l’œuvre de Louis Edwin Marsh qui démontre, selon ses termes, « à quel point ses chroniques sportives étaient hostiles ». Comme l’a affirmé Mike Drolet de Global News, « ce que [Louis Edwin] Marsh écrivait de manière régulière sur le grand coureur [Onondaga] Tom Longboat, entre autres, ne pourrait pas être publié de nos jours ». (Voir Tom Longboat.) Louis Edwin Marsh s’est également opposé aux appels au boycottage des Jeux olympiques d’été de Berlin en Allemagne, en 1936, et il a qualifié la persécution du peuple juif par l’Allemagne nazie de « question allemande interne ».
En novembre 2021, le Toronto Star accepte d’évaluer « s’il est approprié et pertinent de continuer à associer son nom au prix. » On s’attend à ce que le nom soit bientôt changé.

Trophée Lou‑Marsh
Fait de marbre noir, le trophée Lou‑Marsh mesure environ 75 cm de hauteur. Les mots « With Pick and Shovel » figurent au‑dessus des noms gravés des gagnants, parmi lesquels on peut citer le premier récipiendaire, l’athlète de piste et médecin Philip Edwards (1936), la nageuse de marathon Marilyn Bell, et la patineuse artistique Petra Burka. Wayne Gretzky, hockeyeur vedette, reçoit le trophée quatre fois, le plus grand nombre de fois que ce trophée est octroyé à une personne. Il est suivi par la patineuse artistique Barbara Ann Scott qui le remporte trois fois. Un certain nombre d’athlètes ont reçu le trophée à deux reprises : la golfeuse Marlene Streit, la skieuse Nancy Greene, la jockey Sandy Hawley, le sprinter Ben Johnson, le coureur automobile Jacques Villeneuve et le hockeyeur Sidney Crosby. Le trophée Lou‑Marsh a été partagé à deux reprises : en 1978, entre le skieur Ken Read et le nageur Graham Smith, et en 1983, entre Wayne Gretzky et le coureur en fauteuil roulant Rick Hansen.
Le trophée est exposé au Panthéon des sports canadiens.
Lauréats du trophée Lou-Marsh
Année | Athlète | Sport |
1936 | Phil Edwards | Athlétisme |
1937 | W. Marshall Cleland | Équitation |
1938 | Bob Pearce | Aviron |
1939 | Bob Pirie | Natation |
1940 | Gérard Côté | Athlétisme |
1941 | Theo Dubois | Aviron |
1942 | Non décerné | |
1943 | Non décerné | |
1944 | Non décerné | |
1945 | Barbara Ann Scott | Patinage artistique |
1946 | Joe Kroll | Football |
1947 | Barbara Ann Scott | Patinage artistique |
1948 | Barbara Ann Scott | Patinage artistique |
1949 | Cliff Lumsden | Natation |
1950 | Bob McFarlane | Football et athlétisme |
1951 | Marlene Streit | Golf |
1952 | George Genereux | Tir |
1953 | Doug Hepburn | Haltérophilie |
1954 | Marilyn Bell | Natation |
1955 | Beth Whittall | Natation |
1956 | Marlene Streit | Golf |
1957 | Maurice Richard | Hockey |
1958 | Lucille Wheeler | Ski |
1959 | Barbara Wagner et Bob Paul | Patinage artistique |
1960 | Ann Heggtveit | Ski |
1961 | Bruce Kidd | Athlétisme |
1962 | Don Jackson | Patinage artistique |
1963 | Bill Crothers | Athlétisme |
1964 | George Hungerford et Roger Jackson | Aviron |
1965 | Petra Burka | Patinage artistique |
1966 | Elaine Tanner | Natation |
1967 | Nancy Greene | Ski |
1968 | Nancy Greene | Ski |
1969 | Russ Jackson | Football |
1970 | Bobby Orr | Hockey |
1971 | Hervé Filion | Course attelée |
1972 | Phil Esposito | Hockey |
1973 | Sandy Hawley | Course de chevaux |
1974 | Ferguson Jenkins | Baseball |
1975 | Bobby Clarke | Hockey |
1976 | Sandy Hawley | Course de chevaux |
1977 | Guy Lafleur | Hockey |
1978 | Ken Read et Graham Smith |
Ski
Natation |
1979 | Sandra Post | Golf |
1980 | Terry Fox | Marathon de l’espoir |
1981 | Susan Nattrass | Tir |
1982 | Wayne Gretzky | Hockey |
1983 | Wayne Gretzky et Rick Hansen |
Hockey
Course en fauteuil |
1984 | Gaétan Boucher | Patinage de vitesse |
1985 | Wayne Gretzky | Hockey |
1986 | Ben Johnson | Athlétisme |
1987 | Ben Johnson | Athlétisme |
1988 | Carolyn Waldo | Natation synchronisée |
1989 | Wayne Gretzky | Hockey |
1990 | Kurt Browning | Patinage artistique |
1991 | Silken Laumann | Aviron |
1992 | Mark Tewksbury | Natation |
1993 | Mario Lemieux | Hockey |
1994 | Myriam Bédard | Biathlon |
1995 | Jacques Villeneuve | Course automobile |
1996 | Donovan Bailey | Athlétisme |
1997 | Jacques Villeneuve | Course automobile |
1998 | Larry Walker | Baseball |
1999 | Caroline Brunet | Kayak |
2000 | Daniel Igali | Lutte |
2001 | Jamie Salé et David Pelletier | Patinage artistique |
2002 | Catriona Le May Doan | Patinage de vitesse |
2003 | Mike Weir | Golf |
2004 | Adam van Koeverden | Kayak |
2005 | Steve Nash | Basketball |
2006 | Cindy Klassen | Patinage de vitesse |
2007 | Sidney Crosby | Hockey |
2008 | Chantal Petitclerc | Course en fauteuil |
2009 | Sidney Crosby | Hockey |
2010 | Joey Votto | Baseball |
2011 | Patrick Chan | Patinage artistique |
2012 | Christine Sinclair | Soccer |
2013 | Jon Cornish | Football |
2014 | Kaillie Humphries | Bobsleigh |
2015 | Carey Price | Hockey |
2016 | Penny Oleksiak | Natation |
2017 | Joey Votto | Baseball |
2018 | Mikael Kingsbury | Ski acrobatique |
2019 | Bianca Andreescu | Tennis |
2020 |
Alphonso Davies
Laurent Duvernay-Tardif |
Soccer
Football |
2021 | Damian Warner | Athlétisme |