Louis Edwin Marsh
Louis Edwin Marsh, considéré comme le doyen du journalisme sportif au Canada, meurt le 5 mars 1936 après une carrière journalistique de 43 ans. Dans sa jeunesse, il est un excellent athlète polyvalent : non seulement il joue dans l’équipe senior de football des Argonauts de Toronto, mais c’est aussi un très bon spécialiste des courses de vitesse et un nageur de premier plan, avec, à son actif, quelque 15 sauvetages. Il participe également à des courses de bateaux à glace et de petits bateaux à moteur, qu’il baptise « sea fleas » (puces de mer) et est tenu en haute estime en tant qu’arbitre de boxe et de hockey sur glace. Sa chronique sportive quotidienne dans le Toronto Star, qu’il tient de 1925 à 1936 sous le titre « With Pick and Shovel » (avec un pic et une pelle), illustre bien ses capacités et sa volonté sans faille d’offrir à ses lecteurs une analyse en profondeur de la scène sportive.
Trophée Lou‑Marsh
Fabriqué en marbre noir, le trophée Lou‑Marsh mesure environ 75 cm de hauteur. Les mots « With Pick and Shovel » figurent au‑dessus des noms gravés des gagnants parmi lesquels on peut citer le spécialiste de la piste et médecin Philip Edwards, premier athlète récompensé en 1936, la nageuse de marathon Marilyn Bell, et la patineuse artistique Petra Burka. Wayne Gretzky, hockeyeur vedette, trône au sommet du palmarès avec quatre trophées, suivi par la patineuse artistique Barbara Ann Scott qui en a gagné trois. Un certain nombre d’athlètes ont, quant à eux, été récompensés par deux fois : la golfeuse Marlene Streit, la skieuse Nancy Greene, la jockey Sandy Hawley, le spécialiste des courses de vitesse Ben Johnson, le coureur automobile Jacques Villeneuve et le hockeyeur Sidney Crosby. À deux reprises, le trophée Lou‑Marsh a été octroyé à deux athlètes ex æquo : en 1978 au skieur Ken Read et au nageur Graham Smith et en 1983 à Wayne Gretzky et au coureur en fauteuil roulant Rick Hansen.
Le trophée est exposé au Panthéon des sports canadiens.
Gagnants du trophée Lou Marsh
Année | Athlète | Sport |
1936 | Phil Edwards | Athlétisme |
1937 | W. Marshall Cleland | Équitation |
1938 | Bob Pearce | Aviron |
1939 | Bob Pirie | Natation |
1940 | Gérard Côté | Athlétisme |
1941 | Theo Dubois | Aviron |
1942 | Non décerné | |
1943 | Non décerné | |
1944 | Non décerné | |
1945 | Barbara Ann Scott | Patinage artistique |
1946 | Joe Kroll | Football |
1947 | Barbara Ann Scott | Patinage artistique |
1948 | Barbara Ann Scott | Patinage artistique |
1949 | Cliff Lumsden | Natation |
1950 | Bob McFarlane | Football et athlétisme |
1951 | Marlene Streit | Golf |
1952 | George Genereux | Tir |
1953 | Doug Hepburn | Haltérophilie |
1954 | Marilyn Bell | Natation |
1955 | Beth Whittall | Natation |
1956 | Marlene Streit | Golf |
1957 | Maurice Richard | Hockey |
1958 | Lucille Wheeler | Ski |
1959 | Barbara Wagner et Bob Paul | Patinage artistique |
1960 | Ann Heggtveit | Ski |
1961 | Bruce Kidd | Athlétisme |
1962 | Don Jackson | Patinage artistique |
1963 | Bill Crothers | Athlétisme |
1964 | George Hungerford et Roger Jackson | Aviron |
1965 | Petra Burka | Patinage artistique |
1966 | Elaine Tanner | Natation |
1967 | Nancy Greene | Ski |
1968 | Nancy Greene | Ski |
1969 | Russ Jackson | Football |
1970 | Bobby Orr | Hockey |
1971 | Hervé Filion | Course attelée |
1972 | Phil Esposito | Hockey |
1973 | Sandy Hawley | Course de chevaux |
1974 | Ferguson Jenkins | Baseball |
1975 | Bobby Clarke | Hockey |
1976 | Sandy Hawley | Course de chevaux |
1977 | Guy Lafleur | Hockey |
1978 | Ken ReadGraham Smith |
Ski
Natation |
1979 | Sandra Post | Golf |
1980 | Terry Fox | Marathon de l’espoir |
1981 | Susan Nattrass | Tir |
1982 | Wayne Gretzky | Hockey |
1983 | Wayne GretzkyRick Hansen |
Hockey
Course en fauteuil |
1984 | Gaetan Boucher | Patinage de vitesse |
1985 | Wayne Gretzky | Hockey |
1986 | Ben Johnson | Athlétisme |
1987 | Ben Johnson | Athlétisme |
1988 | Carolyn Waldo | Natation synchronisée |
1989 | Wayne Gretzky | Hockey |
1990 | Kurt Browning | Patinage artistique |
1991 | Silken Laumann | Aviron |
1992 | Mark Tewksbury | Natation |
1993 | Mario Lemieux | Hockey |
1994 | Myriam Bédard | Biathlon |
1995 | Jacques Villeneuve | Course automobile |
1996 | Donovan Bailey | Athlétisme |
1997 | Jacques Villeneuve | Course automobile |
1998 | Larry Walker | Baseball |
1999 | Caroline Brunet | Kayak |
2000 | Daniel Igali | Lutte |
2001 | Jamie Salé et David Pelletier | Patinage artistique |
2002 | Catriona Le May Doan | Patinage de vitesse |
2003 | Mike Weir | Golf |
2004 | Adam van Koeverden | Kayak |
2005 | Steve Nash | Basketball |
2006 | Cindy Klassen | Patinage de vitesse |
2007 | Sidney Crosby | Hockey |
2008 | Chantal Petitclerc | Course en fauteuil |
2009 | Sidney Crosby | Hockey |
2010 | Joey Votto | Baseball |
2011 | Patrick Chan | Patinage artistique |
2012 | Christine Sinclair | Soccer |
2013 | Jon Cornish | Football |
2014 | Kaillie Humphries | Bobsleigh |
2015 | Carey Price | Hockey |
2016 | Penny Oleksiak | Natation |
2017 | Joey Votto |
Baseball |
2018 | Mikael Kingsbury | Ski acrobatique |
2019 | Bianca Andreescu | Tennis |